固定式VOC监控仪
- 产品介绍一览
- 固定式VOC监控仪
产品介绍
特征
●宽泛的检测量程)/附带模拟输出/附带2档报警接点
●可间歇连续运转/最多存储1000个数据
●附带零点校正专用错误自动控制功能
●可长期监控再现性一流
●VM-501为完成ETV实证机型
定置式VOC监测器使用用途
■VOC处理装置的入口、出口浓度的日常监控
■空调设备的控制(节能)等
基本规格
品名 | 定置式VOC监测器 |
---|---|
型号 | VM-500 系列 |
检测方式 | 基于高分子薄膜膨润的干涉增幅反射法(IER法) |
测定对象蒸气 | 挥发性有机物质VOC气体:主要为常温液体、溶剂类) |
检测范围 | 自动量程(Low → High 自动切换式) (甲苯换算值※1)
①规格: 1 ~ 100ppm → 25 ~ 2500ppm ②规格: 3 ~ 300ppm → 75 ~ 7500ppm ③规格: 10 ~1000ppm → 250 ~25000ppm |
吸引方式 | 通过内置隔膜泵进行吸引 |
吸引量 | 0.5~3L/min等 |
检测时间 | 约10~30秒(根据环境温度进行自动判断:可通过改变管道长度手动延长) |
精度 | 指示值±20%以内、动作量程满格±3%以内(甲苯蒸气的情况下)中数值较大一方 ※2 |
重复性 | 指示值±10%左右、动作量程满格±2%以内(甲苯蒸气的情况下)中数值较大一方 |
样品气体(gas)温度 | 0~50℃左右(最好和零点(zero)校正过的清洁空气之间的温度差控制在±10℃以内) |
电源 | AC100V 5A |
※请刷卡。
※1:甲苯以外的VOC气体可直接输入换算系数读取数值
※2:会根据使用条件、检测环境等发生变化
关于样机外借
本公司为有购买意向的客户无偿提供外借服务。关于检测对象、检测方法等,请跟我们联系。